Thống kê tần suất KQXS Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
01,10,08,18,20,24,25,26,41,42
1 02/05-T6 264208 10546 07,09,16,61,90,02,19,42,47,52 09,52
2 25/04-T6 474077 09597 51,01,11,15,04,06,10,14,40,41 04 10 về 1
3 18/04-T6 962499 29301 67,12,17,62,66,04,13,31,36,40 40 10 về 1
4 11/04-T6 421676 40667 01,09,10,12,13,17,30,31,35,36 Không về Về 01 tuần sau
5 28/03-T6 727359 37367 90,95,00,05,09,13,18,40,45,46 00,00 10 về 2
6 21/03-T6 327681 23745 02,20,23,00,01,10,28,30,32,35 01 10 về 1
7 14/03-T6 557308 20828 37,98,12,13,21,27,31,32,38,43 31,32,38 10 về 3
8 07/03-T6 619827 67293 05,09,22,24,27,42,44,47,49,50 05,09,22,27,42 10 về 5
9 28/02-T6 071490 14027 82,04,15,21,26,27,28,32,37,40 82,21,27,28,32 10 về 5
10 21/02-T6 516212 40387 00,04,05,12,21,23,24,29,31,32 05,12 10 về 2
11 14/02-T6 963290 50131 32,33,87,05,07,23,34,37,39,50 50 10 về 1
12 07/02-T6 715399 52232 01,03,10,30,22,24,26,27,41,42 03,24 10 về 2
13 31/01-T6 499225 73046 23,04,28,40,73,78,00,01,10,27 23,73,01 10 về 3
14 24/01-T6 552234 04873 89,98,09,12,21,24,34,38,39,42 21,34,42 10 về 3
15 17/01-T6 864896 18293 04,02,07,09,20,23,24,28,40,42 02,09,28,40 10 về 4
16 10/01-T6 186234 25404 33,36,09,12,21,27,31,34,39,63 33,34 10 về 2
17 03/01-T6 430344 57636 09,11,18,90,00,01,10,13,14,19 Không về Về 13 tuần sau
18 27/12-T6 739145 73718 11,09,13,14,18,39,41,42,47,49 18,18,49 10 về 3
19 20/12-T6 685926 56963 07,01,02,03,10,12,14,15,19,21 02 10 về 1
20 13/12-T6 767199 82052 05,50,00,07,14,15,19,45,51,54 Không về Về 51 tuần sau
21 06/12-T6 817558 25914 14,74,05,17,19,24,29,41,44,45 14 10 về 1
22 29/11-T6 229799 68014 00,01,02,03,05,08,10,15,20,30 08,15 10 về 2
23 22/11-T6 127000 96782 00,01,02,04,05,06,10,18,20,28 00,18 10 về 2
24 15/11-T6 113054 99546 04,09,03,07,27,29,30,34,39,40 30 10 về 1
25 08/11-T6 576049 45734 17,11,71,07,08,12,14,18,19,62 Không về Về 14,62 tuần sau
26 01/11-T6 108195 07017 11,85,05,13,14,18,19,30,31,34 11,85,13 10 về 3
27 25/10-T6 351305 56114 08,11,13,14,16,19,31,34,41,43 14,34 10 về 2
28 18/10-T6 131169 44949 10,90,01,09,12,15,19,21,23,32 10,01,09 10 về 3
29 11/10-T6 032109 93890 29,09,12,21,23,24,25,32,43,48 09,24,48 10 về 3
30 04/10-T6 960295 54493 05,08,12,14,19,21,22,24,27,42 05,19,19 10 về 3
31 27/09-T6 248220 17014 03,08,09,30,90,01,10,13,18,53 90,90 10 về 2
32 20/09-T6 643082 03518 11,26,66,71,08,14,17,19,21,62 66,71 10 về 2
33 13/09-T6 702695 83926 63,80,02,08,13,18,20,23,30,32 Không về Về 18,32 tuần sau
34 06/09-T6 944635 11535 63,13,18,66,68,05,09,35,36,39 68,35,35 10 về 3
35 30/08-T6 945632 50463 10,11,18,81,01,02,12,15,20,21 81 10 về 1
36 23/08-T6 350231 29610 70,90,06,07,09,20,25,40,45,46 Không về Về 70,09 tuần sau
37 16/08-T6 596701 15090 73,79,90,97,03,07,09,23,28,30 90,97 10 về 2
38 09/08-T6 167730 03590 06,01,14,17,24,29,41,44,46,51 Không về Về 06,01,24 tuần sau
39 02/08-T6 863745 77751 22,24,42,06,08,29,33,47,60,68 22,29 10 về 2
40 26/07-T6 715291 80242 08,25,58,01,03,05,10,20,23,32 01,23,23 10 về 3
41 19/07-T6 690254 55353 92,05,13,23,28,29,31,34,39,42 39 10 về 1
42 12/07-T6 958925 58523 15,51,09,19,22,23,27,30,32,35 23 10 về 1
43 05/07-T6 926307 96627 46,64,06,11,12,16,21,28,43,48 11,11 10 về 2
44 28/06-T6 805487 24366 45,14,40,41,90,95,05,15,49,50 Không về Về 45,95,49 tuần sau
45 21/06-T6 745454 23195 84,48,08,09,34,39,44,49,68,69 Không về Xịt
46 14/06-T6 338892 54744 47,01,05,06,10,32,34,37,42,43 01,43 10 về 2
47 07/06-T6 060422 41537 11,01,10,00,16,24,26,29,55,61 26 10 về 1
48 31/05-T6 467613 55029 35,48,06,13,30,31,43,45,53,54 13 10 về 1
49 24/05-T6 052482 24585 68,86,08,09,10,13,15,16,18,60 10,13 10 về 2
50 17/05-T6 886604 17518 14,41,00,05,09,19,31,36,50,55 Không về Về 41,31 tuần sau
51 10/05-T6 835554 81486 91,05,08,12,15,17,18,19,41,46 17,41 10 về 2
52 03/05-T6 920918 41117 20,25,02,04,13,24,31,35,40,42 Không về Về 25 tuần sau
53 26/04-T6 780439 76120 26,71,00,15,17,21,29,41,46,51 Không về Về 26,00,15,17,41 tuần sau
54 19/04-T6 231269 98096 55,06,00,01,60,05,10,50,51,56 00,56 10 về 2
55 12/04-T6 465562 60755 66,16,61,07,11,13,14,19,31,35 11 10 về 1
56 05/04-T6 329648 67016 00,23,32,04,05,22,27,33,38,40 Không về Về 27,38 tuần sau
57 29/03-T6 417381 00822 20,01,02,04,08,10,24,25,28,40 01 10 về 1
58 22/03-T6 809490 91920 09,02,04,05,20,22,27,29,50,54 09,20 10 về 2
59 15/03-T6 974278 14509 90,09,11,99,01,10,40,42,45,47 09,09 10 về 2
60 08/03-T6 648970 29990 04,09,22,27,28,33,38,40,48,72 Không về Về 09,09,27,27,28,72 tuần sau
Tổng: 600 về 106 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình