0 | | | | 29,92,01,10,12,19,20,21,23,25 | | | | |
1 | 08/05-T5 | 726250 | 01293 | 11,74,77,03,14,23,24,28,29,30 | 28,28 | | | |
2 | 01/05-T5 | 310783 | 12674 | 28,06,12,21,22,23,24,26,34,39 | 22,23 | 10 về 2 | | |
3 | 24/04-T5 | 844234 | 15184 | 02,08,52,80,07,16,20,25,33,38 | 25 | 10 về 1 | | |
4 | 17/04-T5 | 697070 | 02488 | 01,10,71,05,14,15,17,19,21,26 | 10 | 10 về 1 | | |
5 | 10/04-T5 | 479767 | 05919 | 02,06,52,60,07,14,19,20,25,26 | 02,60,14,19,20,26,26 | 10 về 7 | | |
6 | 27/03-T5 | 698690 | 42802 | 89,98,04,12,21,22,24,34,39,40 | | Không về | Về 89,98,04,12,21,22,24,34,39,40 tuần sau | |
7 | 20/03-T5 | 207932 | 40684 | 12,20,21,01,02,05,10,11,15,16 | 16 | 10 về 1 | | |
8 | 13/03-T5 | 561168 | 41020 | 03,05,08,50,58,00,06,30,53,55 | | Không về | Về 58 tuần sau | |
9 | 06/03-T5 | 059052 | 33953 | 01,06,11,03,05,08,10,19,50,51 | 03 | 10 về 1 | | |
10 | 27/02-T5 | 452082 | 92251 | 03,14,20,23,24,25,30,31,32,36 | 14,23 | 10 về 2 | | |
11 | 20/02-T5 | 022751 | 12586 | 28,05,09,23,34,38,39,50,56,65 | 05,05,09 | 10 về 3 | | |
12 | 13/02-T5 | 065892 | 81023 | 05,11,50,70,75,00,07,13,20,25 | | Không về | Về 05,05 tuần sau | |
13 | 06/02-T5 | 126500 | 47270 | 07,02,14,28,34,39,41,46,52,57 | 34 | 10 về 1 | | |
14 | 30/01-T5 | 339898 | 59352 | 68,86,09,12,13,18,21,22,29,31 | 13 | 10 về 1 | | |
15 | 23/01-T5 | 481868 | 75663 | 18,01,07,10,12,13,17,21,22,23 | | Không về | Về 13,23 tuần sau | |
16 | 16/01-T5 | 071137 | 98528 | 09,12,21,90,01,03,06,19,30,43 | 01,06 | 10 về 2 | | |
17 | 09/01-T5 | 657068 | 90593 | 11,22,25,70,07,14,20,21,26,41 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
18 | 02/01-T5 | 863266 | 74425 | 00,06,07,60,70,01,05,10,14,19 | 07,05 | 10 về 2 | | |
19 | 26/12-T5 | 076641 | 19600 | 33,11,38,83,01,04,10,14,30,35 | 04,14 | 10 về 2 | | |
20 | 19/12-T5 | 005354 | 77283 | 08,14,33,41,80,88,10,15,44,49 | 80,88 | 10 về 2 | | |
21 | 12/12-T5 | 805109 | 26044 | 07,70,02,09,16,22,24,29,52,57 | 09,52 | 10 về 2 | | |
22 | 05/12-T5 | 432071 | 25879 | 40,90,04,45,49,94,95,09,44,99 | 90,09 | 10 về 2 | | |
23 | 28/11-T5 | 542451 | 04890 | 08,13,03,05,15,18,31,50,51,53 | 31,51 | 10 về 2 | | |
24 | 21/11-T5 | 075184 | 32153 | 24,42,79,02,12,20,21,29,34,37 | 20 | 10 về 1 | | |
25 | 14/11-T5 | 687793 | 20539 | 97,07,15,32,37,42,47,51,56,65 | | Không về | Về 65 tuần sau | |
26 | 07/11-T5 | 244975 | 34787 | 21,76,01,06,07,10,12,14,19,26 | 06 | 10 về 1 | | |
27 | 31/10-T5 | 249211 | 07219 | 05,50,00,01,04,10,13,31,34,40 | | Không về | Về 04,34 tuần sau | |
28 | 24/10-T5 | 318056 | 67241 | 08,89,98,03,04,09,40,41,46,49 | 03,09,41 | 10 về 3 | | |
29 | 17/10-T5 | 185966 | 31208 | 11,00,05,12,18,21,28,35,43,48 | | Không về | Về 12,12,21 tuần sau | |
30 | 10/10-T5 | 266550 | 83293 | 01,40,51,04,06,10,14,15,17,41 | 01,14 | 10 về 2 | | |
31 | 03/10-T5 | 074405 | 69301 | 07,22,70,77,01,03,06,08,10,11 | 01 | 10 về 1 | | |
32 | 26/09-T5 | 520038 | 34716 | 04,06,51,55,01,09,15,40,44,46 | | Không về | Về 01,46 tuần sau | |
33 | 19/09-T5 | 861597 | 40451 | 11,05,12,13,16,18,21,23,28,31 | 13,13,23,23,28 | 10 về 5 | | |
34 | 12/09-T5 | 803162 | 29023 | 00,01,10,80,08,05,30,35,50,55 | | Không về | | Xịt |
35 | 05/09-T5 | 568859 | 64200 | 03,06,28,30,31,35,36,42,47,48 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
36 | 29/08-T5 | 238813 | 30742 | 00,01,02,05,06,07,09,20,22,27 | 02,09 | 10 về 2 | | |
37 | 22/08-T5 | 327014 | 32872 | 01,10,23,32,09,19,27,28,37,72 | 19,72 | 10 về 2 | | |
38 | 15/08-T5 | 740285 | 45837 | 00,90,01,09,10,19,21,26,40,45 | 90 | 10 về 1 | | |
39 | 08/08-T5 | 295719 | 00945 | 04,09,40,45,49,54,90,94,05,50 | 09,45 | 10 về 2 | | |
40 | 01/08-T5 | 952400 | 05909 | 11,40,42,04,14,24,41,44,45,47 | 41,44 | 10 về 2 | | |
41 | 25/07-T5 | 596457 | 13892 | 06,56,62,01,02,12,16,17,20,22 | 06,62,62 | 10 về 3 | | |
42 | 18/07-T5 | 118679 | 02351 | 23,01,07,10,14,28,32,34,38,39 | 14 | 10 về 1 | | |
43 | 11/07-T5 | 342343 | 68728 | 06,12,21,22,60,77,00,05,11,16 | 21,77 | 10 về 2 | | |
44 | 04/07-T5 | 393008 | 57766 | 07,70,02,12,14,15,19,21,51,52 | 70,51 | 10 về 2 | | |
45 | 27/06-T5 | 912197 | 34252 | 08,55,58,02,03,07,13,31,39,52 | 08,52 | 10 về 2 | | |
46 | 20/06-T5 | 541574 | 53058 | 62,02,03,12,14,17,20,24,26,30 | 14,30 | 10 về 2 | | |
47 | 13/06-T5 | 154433 | 11512 | 99,97,12,16,21,25,42,44,47,49 | 99,12 | 10 về 2 | | |
48 | 06/06-T5 | 320999 | 93497 | 06,04,40,56,60,01,14,16,19,51 | 04,01,16,19 | 10 về 4 | | |
49 | 30/05-T5 | 284641 | 04751 | 24,42,78,01,08,10,17,23,28,44 | 01,01 | 10 về 2 | | |
50 | 23/05-T5 | 616286 | 10544 | 11,06,18,22,23,27,28,32,33,38 | 18,22 | 10 về 2 | | |
51 | 16/05-T5 | 627275 | 15283 | 07,70,04,11,13,14,16,31,33,36 | 13,16,31 | 10 về 3 | | |
52 | 09/05-T5 | 737385 | 77216 | 10,15,19,01,09,14,16,51,59,60 | 10,15,16,16 | 10 về 4 | | |
53 | 02/05-T5 | 459151 | 91469 | 31,53,02,03,08,13,20,23,32,33 | 02,13,20,23 | 10 về 4 | | |
54 | 25/04-T5 | 766312 | 02658 | 20,82,02,08,14,24,25,28,32,37 | 24,37 | 10 về 2 | | |
55 | 18/04-T5 | 775821 | 59420 | 00,02,09,20,55,90,05,23,28,50 | 00,09,20 | 10 về 3 | | |
56 | 11/04-T5 | 281284 | 54600 | 08,58,03,12,21,25,34,41,43,45 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
57 | 04/04-T5 | 503415 | 93653 | 01,05,10,13,14,19,26,31,32,35 | 01 | 10 về 1 | | |
58 | 28/03-T5 | 053642 | 94482 | 66,01,10,26,08,11,16,18,21,61 | 16 | 10 về 1 | | |
59 | 21/03-T5 | 921610 | 64826 | 07,15,02,09,10,12,21,51,52,57 | 10,21,52 | 10 về 3 | | |
60 | 14/03-T5 | 248108 | 36652 | 22,32,05,12,21,23,24,27,29,37 | 23 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 112 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 1 lần |