Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
29,03,09,12,21,23,24,28,30,31
1 05/05-T2 668296 03881 21,01,09,10,12,26,29,43,47,48 01
2 28/04-T2 277711 91648 25,55,75,03,08,12,14,20,21,41 12 10 về 1
3 21/04-T2 055533 59475 13,31,08,18,22,27,44,47,49,72 13,47 10 về 2
4 14/04-T2 382771 26749 01,03,05,06,10,13,17,30,31,34 Không về Về 01,13,17 tuần sau
5 31/03-T2 075342 50901 01,02,10,20,56,65,00,05,14,19 01,10 10 về 2
6 24/03-T2 487643 19955 11,97,09,17,28,33,38,42,47,71 28 10 về 1
7 17/03-T2 615833 90592 38,83,98,12,14,21,27,33,41,43 98,33 10 về 2
8 10/03-T2 526887 68493 60,03,06,10,13,15,16,18,30,31 13 10 về 1
9 03/03-T2 657888 03715 06,11,15,51,60,01,09,10,44,56 15,15,51,60,01 10 về 5
10 24/02-T2 184108 18251 01,04,10,40,48,24,32,37,42,43 Không về Về 01,48 tuần sau
11 17/02-T2 312488 73382 05,12,13,14,17,19,21,22,23,28 17,19,19 10 về 3
12 10/02-T2 161141 98123 76,02,08,13,16,18,20,21,24,26 02,08,24 10 về 3
13 03/02-T2 402639 02771 11,07,19,22,27,37,43,47,48,70 Không về Về 48 tuần sau
14 27/01-T2 364775 92543 99,08,80,93,02,12,20,21,39,43 12,43 10 về 2
15 20/01-T2 282995 44093 15,05,10,50,51,00,01,07,55,57 51,07,55 10 về 3
16 13/01-T2 506150 16655 24,79,14,16,26,29,40,41,42,45 14 10 về 1
17 06/01-T2 209792 88395 00,02,20,03,05,09,24,29,30,39 20,30,39 10 về 3
18 30/12-T2 547297 12400 03,11,13,31,01,08,10,12,17,30 12,12,30 10 về 3
19 23/12-T2 857125 92903 11,03,12,13,17,19,29,30,31,33 03,03,33 10 về 3
20 16/12-T2 854906 38612 02,20,00,01,04,05,08,10,22,27 27 10 về 1
21 09/12-T2 443001 73322 11,09,13,18,19,22,26,27,44,62 22,22,26 10 về 3
22 02/12-T2 728636 74427 07,17,48,70,71,31,36,38,43,81 31,36,43,43 10 về 4
23 25/11-T2 744864 70343 20,00,02,01,03,08,09,10,25,29 03 10 về 1
24 18/11-T2 901085 64720 01,10,13,30,35,03,05,18,31,50 13,05 10 về 2
25 11/11-T2 968131 55030 68,86,03,06,08,16,42,47,53,57 16 10 về 1
26 04/11-T2 533584 24097 09,11,12,16,21,22,23,26,27,32 12,21 10 về 2
27 28/10-T2 949617 39872 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 26,15 10 về 2
28 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15,31,39,44,46,49 39 10 về 1
29 14/10-T2 902602 55349 06,01,12,13,21,24,31,32,35,37 01,01,37 10 về 3
30 07/10-T2 951328 39451 01,06,51,55,56,03,10,15,30,36 51 10 về 1
31 30/09-T2 212513 91151 01,03,08,10,07,12,17,30,38,53 03,53 10 về 2
32 23/09-T2 032038 46517 45,90,40,44,95,08,09,54,68,69 90,54,68 10 về 3
33 16/09-T2 064458 44945 64,46,04,08,14,19,40,44,47,49 46,46,44 10 về 3
34 09/09-T2 163693 31144 03,08,30,80,04,13,14,31,35,38 30 10 về 1
35 02/09-T2 470806 04203 07,11,02,03,08,16,30,33,38,52 03,03,16 10 về 3
36 26/08-T2 331078 25438 08,07,53,55,70,80,01,03,06,35 08,08,70,80 10 về 4
37 19/08-T2 378564 43053 16,40,61,03,04,14,30,32,34,37 Không về Xịt
38 12/08-T2 382377 97340 01,10,24,42,08,18,21,26,44,49 10 10 về 1
39 05/08-T2 292213 64344 13,31,03,25,08,20,28,30,52,53 13,20 10 về 2
40 29/07-T2 746259 30958 30,70,03,07,09,20,25,35,37,44 30,03,03,44 10 về 4
41 22/07-T2 273350 45270 00,03,31,58,88,08,13,30,36,53 36 10 về 1
42 15/07-T2 730810 00858 01,06,51,03,09,10,14,15,19,30 10 10 về 1
43 08/07-T2 039060 55969 11,92,99,13,18,29,31,38,40,42 18,29,31 10 về 3
44 01/07-T2 499909 99992 05,50,00,02,08,20,24,25,29,33 33 10 về 1
45 24/06-T2 996243 53350 21,80,08,12,22,26,28,30,35,37 12,37 10 về 2
46 17/06-T2 029715 93735 13,80,01,08,09,10,15,18,30,31 08,09,15 10 về 3
47 10/06-T2 451188 91935 87,05,08,18,21,26,32,37,50,59 Không về Về 08 tuần sau
48 03/06-T2 453876 50571 00,02,05,17,20,27,43,48,50,55 Không về Xịt
49 27/05-T2 575556 00198 77,27,72,75,12,16,20,21,22,25 75 10 về 1
50 20/05-T2 982772 79275 12,01,03,06,10,17,18,21,30,32 30 10 về 1
51 13/05-T2 031128 51682 03,12,15,21,51,08,09,30,43,48 Không về Về 09,30,48 tuần sau
52 06/05-T2 654038 96193 00,04,05,08,09,13,31,38,40,44 13,31,38 10 về 3
53 29/04-T2 994054 00449 44,48,12,15,21,23,32,35,40,43 12 10 về 1
54 22/04-T2 760456 78848 12,21,84,88,06,16,32,34,37,39 21 10 về 1
55 15/04-T2 746822 51884 01,03,06,07,09,12,21,26,30,34 Không về Về 21 tuần sau
56 08/04-T2 516068 25639 58,85,88,03,07,08,13,30,31,35 85 10 về 1
57 01/04-T2 792804 34258 46,60,91,06,07,10,15,19,41,47 Không về Về 46,15,19 tuần sau
58 25/03-T2 860915 07015 07,11,70,01,10,33,38,39,44,49 11,33 10 về 2
59 18/03-T2 644940 70983 41,13,14,31,95,99,40,45,46,59 99,40,46 10 về 3
60 11/03-T2 290910 94695 08,93,98,01,03,10,19,39,43,48 10 10 về 1
Tổng: 600 về 115 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình