Dưới đây là thống kê các cầu loto (lô 5 số - 5 số cuối của các giải). Thống kê số lần về và đã về những ngày nào. Sau đó phân tích khả năng về trong tương lai

Thống kê loto ( lô 5 số ) 12118

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 09/05-T6 12118 Chờ...
2 08/05-T5 34102 83628 12118 Không về
3 07/05-T4 45794 90210 12118 Không về
4 06/05-T3 22024 47421 12118 Không về
5 05/05-T2 48513 77453 12118 Không về
6 04/05-CN 78666 08264 12118 Không về
7 03/05-T7 97599 18557 12118 Không về
8 02/05-T6 72624 30110 12118 Không về
9 01/05-T5 15031 94271 12118 Không về
10 30/04-T4 53078 38822 12118 Không về
11 29/04-T3 77558 76621 12118 Không về
12 28/04-T2 75140 16674 12118 Không về
13 27/04-CN 27368 23908 12118 Không về
14 26/04-T7 38497 05420 12118 Không về
15 25/04-T6 48177 59647 12118 Không về
16 24/04-T5 85514 73654 12118 Không về
17 23/04-T4 74529 03639 12118 Không về
18 22/04-T3 95609 96558 12118 Không về
19 21/04-T2 74906 76418 12118 Không về
20 20/04-CN 24692 35550 12118 Không về
21 19/04-T7 59508 45905 12118 Không về
22 18/04-T6 45992 56139 12118 Không về
23 17/04-T5 36923 07843 12118 Không về
24 16/04-T4 19409 43686 12118 Không về
25 15/04-T3 68908 91676 12118 Không về
26 14/04-T2 46935 76071 12118 Không về
27 13/04-CN 67860 29079 12118 Không về
28 12/04-T7 03050 35364 12118 Không về
29 11/04-T6 75850 58053 12118 Không về
30 10/04-T5 23147 63090 12118 Không về
31 09/04-T4 00159 91760 12118 Không về
32 08/04-T3 85584 92460 12118 Không về
33 07/04-T2 11965 48340 12118 Không về
34 06/04-CN 99779 55356 12118 Không về
35 05/04-T7 60687 79644 12118 Không về
36 04/04-T6 16409 33878 12118 Không về
37 03/04-T5 37696 83636 12118 Không về
38 02/04-T4 12033 81875 12118 Không về
39 01/04-T3 13371 03039 12118 Không về
Tổng: 38 về 1 (tỷ lệ 2%)

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình