STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Dàn đặc biệt | Trúng đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/04/2023-CN | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | ||
2 | 01/04/2023-T7 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | ||
3 | 31/03/2023-T6 | 59381 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
4 | 30/03/2023-T5 | 11504 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 04 |
5 | 29/03/2023-T4 | 86367 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 67 |
6 | 28/03/2023-T3 | 66228 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
7 | 27/03/2023-T2 | 83230 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 230 |
8 | 26/03/2023-CN | 57765 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7765 |
9 | 25/03/2023-T7 | 32273 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2273 |
10 | 24/03/2023-T6 | 48657 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 657 |
11 | 23/03/2023-T5 | 45483 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 83 |
12 | 22/03/2023-T4 | 08798 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 798 |
13 | 21/03/2023-T3 | 81664 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 664 |
14 | 20/03/2023-T2 | 24192 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
15 | 19/03/2023-CN | 86903 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 03 |
16 | 18/03/2023-T7 | 57570 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 70 |
17 | 17/03/2023-T6 | 59389 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 89 |
18 | 16/03/2023-T5 | 89581 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
19 | 15/03/2023-T4 | 67724 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
20 | 14/03/2023-T3 | 67879 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 79 |
21 | 13/03/2023-T2 | 17375 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
22 | 12/03/2023-CN | 56695 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6695 |
23 | 11/03/2023-T7 | 47076 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7076 |
24 | 10/03/2023-T6 | 24420 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 20 |
25 | 09/03/2023-T5 | 68205 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
26 | 08/03/2023-T4 | 73787 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
27 | 07/03/2023-T3 | 75877 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
28 | 06/03/2023-T2 | 39919 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4 ngày |
29 | 05/03/2023-CN | 58118 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 118 |
30 | 04/03/2023-T7 | 06743 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
31 | 03/03/2023-T6 | 37856 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 56 |
32 | 02/03/2023-T5 | 47577 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
33 | 01/03/2023-T4 | 76102 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6102 |
34 | 28/02/2023-T3 | 55827 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
35 | 27/02/2023-T2 | 93758 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
36 | 26/02/2023-CN | 67360 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 60 |
37 | 25/02/2023-T7 | 30415 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
38 | 24/02/2023-T6 | 16979 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 79 |
39 | 23/02/2023-T5 | 01964 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 64 |
40 | 22/02/2023-T4 | 31357 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 57 |
41 | 21/02/2023-T3 | 90781 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
42 | 20/02/2023-T2 | 32775 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
43 | 19/02/2023-CN | 37264 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7264 |
44 | 18/02/2023-T7 | 44971 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
45 | 17/02/2023-T6 | 18435 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 35 |
46 | 16/02/2023-T5 | 65243 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
47 | 15/02/2023-T4 | 18158 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
48 | 14/02/2023-T3 | 56141 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6141 |
49 | 13/02/2023-T2 | 41916 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 16 |
50 | 12/02/2023-CN | 09841 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 41 |
51 | 11/02/2023-T7 | 98713 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 713 |
52 | 10/02/2023-T6 | 85120 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 120 |
53 | 09/02/2023-T5 | 29337 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 37 |
54 | 08/02/2023-T4 | 88864 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 64 |
55 | 07/02/2023-T3 | 18198 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 198 |
56 | 06/02/2023-T2 | 35492 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
57 | 05/02/2023-CN | 06194 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
58 | 04/02/2023-T7 | 64948 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 48 |
59 | 03/02/2023-T6 | 52766 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
60 | 02/02/2023-T5 | 60755 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 0755 |
61 | 01/02/2023-T4 | 34838 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 38 |
Tổng về 4 càng 30 ngày Ăn 4 càng 8 lần - Tổng về 3 càng 29 ngày ăn 3 càng 16 lần -Trúng đặc biệt 36 ngày Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày |