Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,9,0,6,8,1,2 ) - Càng 3 ( 1,2,5,3,7,8,4 ) - Về chạm ( 9,1,5,4,7,0,2 ) - Về tổng (4,9,3,6,0,2,1)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 6,7,0,9,2,8,1 ) - Càng 3 ( 1,5,8,2,3,7,4 ) - Về chạm ( 9,1,7,2,5,0,4 ) - Về tổng (4,9,0,3,6,8,2)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 6,0,7,2,9,1,3 ) - Càng 3 ( 1,8,3,5,4,2,7 ) - Về chạm ( 9,0,5,7,1,3,4 ) - Về tổng (4,0,9,2,3,8,5)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 0,6,9,2,4,7,3 ) - Càng 3 ( 3,5,1,4,8,0,2 ) - Về chạm ( 0,3,5,9,1,6,7 ) - Về tổng (4,0,2,3,8,7,9)
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Càng 4 | Càng 3 | Chạm | Tổng | Khả năng về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08-T3 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Chờ... | ||
2 | 15/08-T2 | 19117 | 51486 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 117 |
3 | 14/08-CN | 90213 | 96091 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
4 | 13/08-T7 | 40306 | 29373 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0306 |
5 | 12/08-T6 | 93970 | 42956 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 70 |
6 | 11/08-T5 | 44082 | 54663 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 082 |
7 | 10/08-T4 | 42119 | 46227 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2119 |
8 | 09/08-T3 | 00180 | 08818 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0180 |
9 | 08/08-T2 | 76821 | 26769 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6821 |
10 | 07/08-CN | 80395 | 00604 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0395 |
11 | 06/08-T7 | 74873 | 78243 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 873 |
12 | 05/08-T6 | 49513 | 91374 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
13 | 04/08-T5 | 27492 | 50569 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
14 | 03/08-T4 | 37686 | 60371 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7686 |
15 | 02/08-T3 | 36335 | 79490 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6335 |
16 | 01/08-T2 | 46555 | 11459 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 55 |
17 | 31/07-CN | 50267 | 02643 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 67 |
18 | 30/07-T7 | 96409 | 33297 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6409 |
19 | 29/07-T6 | 92303 | 26296 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
20 | 28/07-T5 | 56590 | 61023 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 90 |
21 | 27/07-T4 | 09155 | 63250 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 155 |
22 | 26/07-T3 | 00558 | 96583 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 58 |
23 | 25/07-T2 | 69502 | 72642 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
24 | 24/07-CN | 22857 | 51386 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2857 |
25 | 23/07-T7 | 15361 | 86993 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 361 |
26 | 22/07-T6 | 04093 | 51457 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
27 | 21/07-T5 | 27404 | 63031 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
28 | 20/07-T4 | 25496 | 72929 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 496 |
29 | 19/07-T3 | 53393 | 88480 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
30 | 18/07-T2 | 36713 | 35519 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
31 | 17/07-CN | 66327 | 20157 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6327 |
32 | 16/07-T7 | 77064 | 71741 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7064 |
33 | 15/07-T6 | 38114 | 90817 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8114 |
34 | 14/07-T5 | 32850 | 20310 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2850 |
35 | 13/07-T4 | 95155 | 90271 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 155 |
36 | 12/07-T3 | 23151 | 77007 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3151 |
37 | 11/07-T2 | 02801 | 41033 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
38 | 10/07-CN | 17772 | 24964 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7772 |
39 | 09/07-T7 | 10295 | 36734 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 95 |
40 | 08/07-T6 | 66224 | 39869 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 24 |
41 | 07/07-T5 | 91796 | 13278 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1796 |
42 | 06/07-T4 | 76796 | 60532 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6796 |
43 | 05/07-T3 | 68404 | 87375 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
44 | 04/07-T2 | 50239 | 18777 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
45 | 03/07-CN | 86690 | 00944 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6690 |
46 | 02/07-T7 | 50554 | 26597 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 54 |
47 | 01/07-T6 | 01697 | 70090 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1697 |
48 | 30/06-T5 | 58839 | 82672 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
49 | 29/06-T4 | 38892 | 20636 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
50 | 28/06-T3 | 13149 | 50944 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3149 |
51 | 27/06-T2 | 62171 | 74232 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2171 |
52 | 26/06-CN | 46970 | 31422 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 70 |
53 | 25/06-T7 | 36768 | 38794 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6768 |
54 | 24/06-T6 | 49677 | 52644 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 677 |
55 | 23/06-T5 | 97140 | 07147 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
56 | 22/06-T4 | 50846 | 92133 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0846 |
57 | 21/06-T3 | 81571 | 37576 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 71 |
58 | 20/06-T2 | 71808 | 24479 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1808 |
59 | 19/06-CN | 66449 | 97184 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6449 |
60 | 18/06-T7 | 87190 | 21110 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7190 |
61 | 17/06-T6 | 68274 | 90547 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 74 |
Tổng: 60 Ngày - Về 45 Ngày - Không về 16 ngày (tỷ lệ 75%) |