1 | 18/07-T6 | | | 02 07 08 16 17 23 24 26 27 34 36 38 39 54 56 71 72 76 81 83 89 90 | | Chờ... |
2 | 17/07-T5 | 47000 | 05166 | 04 07 19 26 27 30 41 46 51 54 56 62 76 80 84 85 87 96 98 | 07,27,51,56,85,98 | 19 về 6 |
3 | 16/07-T4 | 56621 | 90857 | 07 21 30 37 38 40 48 50 54 62 63 64 70 71 75 80 84 85 87 94 97 | 21,21,48,62,70,85,97,97 | 21 về 8 |
4 | 15/07-T3 | 38355 | 40320 | 05 15 16 17 24 29 30 31 37 40 41 42 43 45 46 47 58 65 81 86 87 89 | 16,30,40,41,47,47,87 | 22 về 7 |
5 | 14/07-T2 | 57880 | 17542 | 02 04 06 07 10 15 17 21 23 37 40 45 48 58 65 70 83 91 | 15,45,45,48 | 18 về 4 |
6 | 13/07-CN | 85456 | 85800 | 20 24 26 31 34 38 70 73 86 89 97 | 20,31,89,97 | 11 về 4 |
7 | 12/07-T7 | 78662 | 74986 | 23 24 29 34 43 64 65 70 83 94 | | Không về |
8 | 11/07-T6 | 59411 | 24103 | 16 31 36 45 65 69 71 72 75 81 91 98 | 16 | 12 về 1 |
9 | 10/07-T5 | 38840 | 59515 | 29 41 50 58 59 69 78 79 92 | 29,41,78 | 9 về 3 |
10 | 09/07-T4 | 62659 | 55447 | 09 12 14 15 17 18 24 25 29 36 47 51 61 63 65 69 73 75 79 82 94 | 29,47,65,65,94,94 | 21 về 6 |
11 | 08/07-T3 | 34679 | 48422 | 04 05 07 08 10 30 31 36 38 40 45 56 57 58 71 75 85 98 | 04,04,36,56 | 18 về 4 |
12 | 07/07-T2 | 66256 | 10677 | 07 08 13 14 17 18 35 37 45 53 54 57 58 64 65 71 75 76 81 82 83 85 87 92 98 | 14,45,45,53,53,57,65,71,75 | 25 về 9 |
13 | 06/07-CN | 51105 | 96859 | 08 10 13 19 28 29 31 32 38 39 40 42 50 57 58 67 69 75 79 95 97 | 08,29,58,79,97 | 21 về 5 |
14 | 05/07-T7 | 18512 | 82142 | 02 04 08 14 16 21 23 30 36 38 48 52 62 65 75 78 81 85 86 92 98 | 02,48,48,75,75,78,78,92 | 21 về 8 |
15 | 04/07-T6 | 63315 | 77119 | 02 04 06 07 27 30 31 35 37 43 49 71 73 90 94 | 06,07,30,71,94 | 15 về 5 |
16 | 03/07-T5 | 44369 | 91816 | 01 02 03 06 09 16 35 36 53 54 60 64 65 87 89 | 01,02,06,16,60,60 | 15 về 6 |
17 | 02/07-T4 | 85644 | 58387 | 01 09 10 18 23 29 30 31 37 50 54 58 59 72 73 79 80 81 87 89 92 93 94 | 10,29,37,87,92 | 23 về 5 |
18 | 01/07-T3 | 77818 | 91286 | 02 09 16 32 38 42 47 48 49 58 60 65 70 73 78 86 87 89 91 93 | 09,32,48,78,86 | 20 về 5 |
19 | 30/06-T2 | 90207 | 34751 | 02 05 07 16 20 24 26 31 34 35 39 41 51 53 54 56 61 63 72 76 81 82 96 | 07,20,31,51,56,63,72 | 23 về 7 |
20 | 29/06-CN | 53368 | 89571 | 02 05 08 10 14 20 23 34 35 39 47 52 54 57 58 63 64 69 85 87 89 95 97 | 08,39 | 23 về 2 |
21 | 28/06-T7 | 44194 | 43124 | 05 07 09 13 16 17 25 29 30 32 37 38 42 47 57 58 67 74 79 80 85 89 98 | 30,32,37,47,79,89 | 23 về 6 |
Tổng: 370 về 101 (tỷ lệ 27%) |