1 | 16/08-T3 | | | 07 13 21 27 31 32 37 39 57 67 76 79 81 86 92 95 | | Chờ... |
2 | 15/08-T2 | 19117 | 51486 | 02 12 20 25 50 56 69 72 73 75 78 82 85 90 92 94 96 | 02,12,25 | 17 về 3 |
3 | 14/08-CN | 90213 | 96091 | 02 13 16 23 24 26 29 49 52 53 57 62 63 64 65 67 68 69 70 80 82 87 94 96 97 | 13,24,26,53,53,63,63,68 | 25 về 8 |
4 | 13/08-T7 | 40306 | 29373 | 01 04 05 06 09 14 15 18 19 24 25 27 34 37 41 43 48 54 59 61 63 64 69 71 80 83 86 87 97 | 05,06,14,15,34,43,43,59 | 29 về 8 |
5 | 12/08-T6 | 93970 | 42956 | 13 21 25 35 38 41 42 48 49 58 59 60 65 72 73 76 80 92 93 95 | 21,38,59,72,76,92 | 20 về 6 |
6 | 11/08-T5 | 44082 | 54663 | 15 16 19 35 41 43 51 53 58 59 60 63 69 81 95 | 51,63 | 15 về 2 |
7 | 10/08-T4 | 42119 | 46227 | 01 07 08 12 15 17 18 24 29 30 31 34 38 41 42 46 47 52 54 58 62 64 65 71 73 78 86 89 96 97 | 15,15,31,89 | 30 về 4 |
8 | 09/08-T3 | 00180 | 08818 | 12 13 18 21 25 26 35 36 37 38 58 64 71 72 73 | 18,25,26,37,37,58,71 | 15 về 7 |
9 | 08/08-T2 | 76821 | 26769 | 01 07 08 12 28 29 48 49 56 57 59 81 84 89 93 98 | 07,07,12,29,56 | 16 về 5 |
10 | 07/08-CN | 80395 | 00604 | 05 06 14 20 23 27 37 41 45 63 64 65 67 81 | 64 | 14 về 1 |
11 | 06/08-T7 | 74873 | 78243 | 03 05 06 13 23 28 38 43 48 57 64 69 71 73 76 81 83 89 94 | 43,69,71,73,94 | 19 về 5 |
12 | 05/08-T6 | 49513 | 91374 | 01 03 06 10 16 17 23 25 26 29 31 38 39 42 43 49 52 59 63 76 82 86 89 | 01,16,23,23,23,31,89 | 23 về 7 |
13 | 04/08-T5 | 27492 | 50569 | 16 19 24 35 39 48 51 52 54 56 64 65 69 72 85 90 92 93 | 19,24,39,65,69,72,85,92,93 | 18 về 9 |
14 | 03/08-T4 | 37686 | 60371 | 01 05 09 21 29 35 40 79 82 85 86 | 01,09,40,86,86,86 | 11 về 6 |
15 | 02/08-T3 | 36335 | 79490 | 12 36 79 84 86 87 89 | | Không về |
16 | 01/08-T2 | 46555 | 11459 | 06 17 18 23 25 30 35 36 38 50 96 97 | 38,97,97 | 12 về 3 |
17 | 31/07-CN | 50267 | 02643 | 10 15 19 20 30 38 39 40 51 53 68 75 80 89 90 91 92 96 | 15,15,38,53 | 18 về 4 |
18 | 30/07-T7 | 96409 | 33297 | 10 12 15 18 24 51 60 68 70 86 93 96 98 | 10,60,96,98,98,98 | 13 về 6 |
19 | 29/07-T6 | 92303 | 26296 | 02 07 15 35 36 38 39 40 53 54 65 73 92 93 94 95 | 15,38,39,94,94 | 16 về 5 |
20 | 28/07-T5 | 56590 | 61023 | 07 14 19 20 37 38 47 48 80 | 37 | 9 về 1 |
21 | 27/07-T4 | 09155 | 63250 | 03 06 07 08 13 14 16 35 39 46 61 67 68 70 81 82 87 89 | 39,81,89 | 18 về 3 |
Tổng: 345 về 93 (tỷ lệ 26%) |