Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 06/07-CN 10 số
2 05/07-T7 18512 82142 10 số Không về
3 04/07-T6 63315 77119 10 số Không về
4 03/07-T5 44369 91816 10 số Không về Xịt
5 02/07-T4 85644 58387 10 số Không về Xịt
6 01/07-T3 77818 91286 10 số Không về Xịt
7 30/06-T2 90207 34751 10 số Không về Về 44 sau 3 ngày
8 29/06-CN 53368 89571 10 số Không về Về 07 sau 2 ngày
9 28/06-T7 44194 43124 10 số Không về Xịt
10 27/06-T6 69862 91461 10 số Không về Xịt
11 26/06-T5 18703 94526 10 số Không về Xịt
12 25/06-T4 94736 47686 10 số Không về Xịt
13 24/06-T3 90034 01365 10 số Không về Về 703 sau 3 ngày
14 23/06-T2 52157 17221 10 số Không về Xịt
15 22/06-CN 27301 84414 10 số về đề 7301
16 21/06-T7 04603 64170 10 số Không về Xịt
17 20/06-T6 04906 11193 10 số về đề 4906
18 19/06-T5 76288 25710 10 số Không về Xịt
19 18/06-T4 10682 58391 10 số Không về Xịt
20 17/06-T3 10724 34039 10 số Không về Xịt
21 16/06-T2 12456 41669 10 số Không về Về 0724 sau 2 ngày
22 15/06-CN 32099 22776 10 số Không về Xịt
23 14/06-T7 59044 47746 10 số Không về Xịt
24 13/06-T6 90402 05768 10 số Không về Xịt
25 12/06-T5 37649 42991 10 số Không về Về 0402 sau 2 ngày
26 11/06-T4 57457 45535 10 số Không về Xịt
27 10/06-T3 11139 95413 10 số Không về Xịt
28 09/06-T2 23488 96936 10 số về đề 488
29 08/06-CN 67490 78576 10 số Không về Xịt
30 07/06-T7 67142 07086 10 số Không về Xịt
31 06/06-T6 44792 03608 10 số Không về Xịt
32 05/06-T5 81062 00435 10 số Không về Xịt
33 04/06-T4 37921 32098 10 số Không về Xịt
34 03/06-T3 61194 47634 10 số về đề 1194
35 02/06-T2 74268 58360 10 số Không về Về 7921 sau 3 ngày
36 01/06-CN 55139 20690 10 số Không về Xịt
37 31/05-T7 98585 98551 10 số Không về Về 139 sau 2 ngày
38 30/05-T6 75476 65206 10 số Không về Xịt
39 29/05-T5 76901 49334 10 số Không về Xịt
40 28/05-T4 27634 95953 10 số về đề 34
41 27/05-T3 93735 84193 10 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 5 ngày - Không về 36 ngày - tỷ lệ 12 % - Ăn 3 càng 4 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 26 ngày Xịt