1 | 16/08-T3 | | | 04 07 08 09 17 25 27 30 31 32 35 37 39 65 67 70 71 72 75 80 82 85 | | Chờ... |
2 | 15/08-T2 | 19117 | 51486 | 01 02 03 05 06 09 13 21 31 35 42 43 45 46 48 49 70 72 73 75 76 78 79 83 85 86 89 | 02,13,31,35,43,83,86 | 27 về 7 |
3 | 14/08-CN | 90213 | 96091 | 06 12 14 29 32 34 35 38 52 54 69 72 84 | 06,34 | 13 về 2 |
4 | 13/08-T7 | 40306 | 29373 | 16 18 28 43 48 61 68 69 70 73 80 83 84 91 92 98 | 43,43,73,73 | 16 về 4 |
5 | 12/08-T6 | 93970 | 42956 | 02 10 12 14 15 24 27 35 40 54 70 74 75 80 82 90 92 94 | 24,40,70,82,90,92 | 18 về 6 |
6 | 11/08-T5 | 44082 | 54663 | 01 02 03 06 09 10 14 19 20 24 29 40 51 52 53 56 60 62 64 69 70 72 74 79 90 94 | 01,24,40,51,52,64,74,94 | 26 về 8 |
7 | 10/08-T4 | 42119 | 46227 | 02 03 06 07 13 23 26 27 30 31 36 37 40 46 56 59 61 70 73 76 80 83 86 87 93 96 | 23,27,31,36,40,80 | 26 về 6 |
8 | 09/08-T3 | 00180 | 08818 | 17 21 24 25 26 28 29 34 37 41 43 45 47 49 52 53 54 56 57 58 59 63 64 65 67 69 73 74 79 83 84 85 86 87 89 | 17,25,26,29,29,37,37,53,56,58,87,89 | 35 về 12 |
9 | 08/08-T2 | 76821 | 26769 | 04 05 13 21 23 24 25 50 59 94 95 | 21,23,24 | 11 về 3 |
10 | 07/08-CN | 80395 | 00604 | 01 03 05 08 13 14 15 18 19 23 25 28 41 43 47 49 67 71 72 73 75 78 79 81 82 83 89 91 92 93 95 98 | 08,08,15,73,83,89,93,93,95,98 | 32 về 10 |
11 | 06/08-T7 | 74873 | 78243 | 13 20 21 23 28 40 41 43 46 47 80 87 90 91 93 97 | 20,21,43,46 | 16 về 4 |
12 | 05/08-T6 | 49513 | 91374 | 05 13 16 30 32 34 36 37 39 43 46 72 73 74 75 76 79 92 94 95 97 | 13,13,16,30,73,74,94 | 21 về 7 |
13 | 04/08-T5 | 27492 | 50569 | 38 42 45 72 75 80 82 85 86 | 42,72,85 | 9 về 3 |
14 | 03/08-T4 | 37686 | 60371 | | | Không về |
15 | 02/08-T3 | 36335 | 79490 | 29 35 45 53 58 59 65 69 | 29,35,45 | 8 về 3 |
16 | 01/08-T2 | 46555 | 11459 | 02 06 07 10 14 15 16 17 19 20 26 28 34 35 37 38 64 65 67 68 74 87 | 07,28,38 | 22 về 3 |
17 | 31/07-CN | 50267 | 02643 | 04 05 09 26 27 41 51 91 92 96 | 05,27,41 | 10 về 3 |
18 | 30/07-T7 | 96409 | 33297 | 02 03 04 08 10 14 17 19 23 24 25 27 28 34 38 50 52 53 54 58 82 83 94 97 | 10,52,54,54,82,97 | 24 về 6 |
19 | 29/07-T6 | 92303 | 26296 | | | Không về |
20 | 28/07-T5 | 56590 | 61023 | 01 02 03 07 17 25 27 28 30 31 32 35 37 38 57 58 80 82 83 | 01,02,25,32,32,37,58 | 19 về 7 |
21 | 27/07-T4 | 09155 | 63250 | 03 05 06 07 08 13 16 17 18 26 50 53 56 57 58 97 | 50 | 16 về 1 |
Tổng: 349 về 95 (tỷ lệ 27%) |