Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 02/07-T4 60 số
2 01/07-T3 77818 91286 60 số về đề 18
3 30/06-T2 90207 34751 60 số về đề 07
4 29/06-CN 53368 89571 60 số về đề 68
5 28/06-T7 44194 43124 60 số Không về Về 68 sau 2 ngày
6 27/06-T6 69862 91461 60 số Không về Về 4194 sau 2 ngày
7 26/06-T5 18703 94526 60 số về đề 703
8 25/06-T4 94736 47686 60 số về đề 4736
9 24/06-T3 90034 01365 60 số về đề 34
10 23/06-T2 52157 17221 60 số Không về Về 34 sau 2 ngày
11 22/06-CN 27301 84414 47 số về đề 01
12 21/06-T7 04603 64170 60 số về đề 4603
13 20/06-T6 04906 11193 60 số về đề 4906
14 19/06-T5 76288 25710 60 số về đề 88
15 18/06-T4 10682 58391 60 số Không về Về 88 sau 2 ngày
16 17/06-T3 10724 34039 60 số về đề 0724
17 16/06-T2 12456 41669 60 số Không về Về 0724 sau 2 ngày
18 15/06-CN 32099 22776 60 số về đề 99
19 14/06-T7 59044 47746 60 số về đề 44
20 13/06-T6 90402 05768 60 số về đề 0402
21 12/06-T5 37649 42991 60 số Không về Về 0402 sau 2 ngày
22 11/06-T4 57457 45535 60 số về đề 7457
23 10/06-T3 11139 95413 60 số về đề 1139
24 09/06-T2 23488 96936 60 số về đề 488
25 08/06-CN 67490 78576 60 số Không về Về 488 sau 2 ngày
26 07/06-T7 67142 07086 60 số về đề 7142
27 06/06-T6 44792 03608 60 số Không về Xịt
28 05/06-T5 81062 00435 60 số Không về Xịt
29 04/06-T4 37921 32098 56 số Không về Xịt
30 03/06-T3 61194 47634 60 số về đề 1194
31 02/06-T2 74268 58360 60 số về đề 68
32 01/06-CN 55139 20690 60 số về đề 139
33 31/05-T7 98585 98551 60 số Không về Về 139 sau 2 ngày
34 30/05-T6 75476 65206 60 số Không về Về 139 sau 3 ngày
35 29/05-T5 76901 49334 60 số về đề 901
36 28/05-T4 27634 95953 60 số về đề 7634
37 27/05-T3 93735 84193 60 số về đề 735
38 26/05-T2 96768 01088 60 số Không về Về 735 sau 2 ngày
39 25/05-CN 64435 76145 60 số về đề 4435
40 24/05-T7 87064 25478 60 số về đề 64
41 23/05-T6 93358 38874 60 số về đề 58
Tổng: 40 ngày - về 27 ngày - Không về 14 ngày - tỷ lệ 67 % - Ăn 3 càng 16 lần - Ăn 4 càng 11 lần - Kết quả nuôi : 3 ngày Xịt