10%

Ngày tạo kênh: 25/05/2022 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 3 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 0


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 14/11-T5 Chờ...
2 13/11-T4 28576 Không về
3 12/11-T3 93196 Không về
4 11/11-T2 17108 Không về
5 10/11-CN 40167 Không về
6 09/11-T7 81313 Không về
7 08/11-T6 48543 Không về
8 07/11-T5 47813 Không về
9 06/11-T4 53346 Không về
10 05/11-T3 91426 Không về
11 04/11-T2 29274 Không về
12 03/11-CN 68475 Không về
13 02/11-T7 19777 Không về
14 01/11-T6 37693 Không về
15 31/10-T5 27865 Không về
16 30/10-T4 28897 Không về
17 29/10-T3 70458 Không về
18 28/10-T2 90427 Không về
19 27/10-CN 03819 Không về
20 26/10-T7 69297 Không về
21 25/10-T6 34212 Không về
22 24/10-T5 30615 Không về
23 23/10-T4 07641 Không về
24 22/10-T3 24739 Không về
25 21/10-T2 06503 Không về
26 20/10-CN 12751 Không về
27 19/10-T7 20930 Không về
28 18/10-T6 45972 Không về
29 17/10-T5 09109 Không về
30 16/10-T4 02255 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem