Ngày tạo kênh: - Loại kênh: - Tổng số ngày chốt: ngày
người đăng ký - Lượt ủng hộ: - Lượt xem :


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 23/06-T2 Chờ...
2 22/06-CN 27301 Không về
3 21/06-T7 04603 Không về
4 20/06-T6 04906 Không về
5 19/06-T5 76288 Không về
6 18/06-T4 10682 Không về
7 17/06-T3 10724 Không về
8 16/06-T2 12456 Không về
9 15/06-CN 32099 Không về
10 14/06-T7 59044 Không về
11 13/06-T6 90402 Không về
12 12/06-T5 37649 Không về
13 11/06-T4 57457 Không về
14 10/06-T3 11139 Không về
15 09/06-T2 23488 Không về
16 08/06-CN 67490 Không về
17 07/06-T7 67142 Không về
18 06/06-T6 44792 Không về
19 05/06-T5 81062 Không về
20 04/06-T4 37921 Không về
21 03/06-T3 61194 Không về
22 02/06-T2 74268 Không về
23 01/06-CN 55139 Không về
24 31/05-T7 98585 Không về
25 30/05-T6 75476 Không về
26 29/05-T5 76901 Không về
27 28/05-T4 27634 Không về
28 27/05-T3 93735 Không về
29 26/05-T2 96768 Không về
30 25/05-CN 64435 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem