Ngày tạo kênh: - Loại kênh: - Tổng số ngày chốt: ngày
người đăng ký - Lượt ủng hộ: - Lượt xem :


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 16/10-T4 Chờ...
2 15/10-T3 65179 Không về
3 14/10-T2 02803 Không về
4 13/10-CN 33964 Không về
5 12/10-T7 13763 Không về
6 11/10-T6 06536 Không về
7 10/10-T5 23951 Không về
8 09/10-T4 47219 Không về
9 08/10-T3 87980 Không về
10 07/10-T2 43249 Không về
11 06/10-CN 82858 Không về
12 05/10-T7 33083 Không về
13 04/10-T6 03304 Không về
14 03/10-T5 41294 Không về
15 02/10-T4 31163 Không về
16 26/09-T5 03027 Không về
17 25/09-T4 77286 Không về
18 24/09-T3 84645 Không về
19 23/09-T2 65018 Không về
20 22/09-CN 45889 Không về
21 21/09-T7 57917 Không về
22 20/09-T6 63557 Không về
23 19/09-T5 58298 Không về
24 18/09-T4 61497 Không về
25 17/09-T3 50435 Không về
26 16/09-T2 65799 Không về
27 15/09-CN 90238 Không về
28 14/09-T7 04332 Không về
29 13/09-T6 50628 Không về
30 12/09-T5 12759 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem