Ngày tạo kênh: - Loại kênh: - Tổng số ngày chốt: ngày
người đăng ký - Lượt ủng hộ: - Lượt xem :


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 06/07-CN Chờ...
2 05/07-T7 18512 Không về
3 04/07-T6 63315 Không về
4 03/07-T5 44369 Không về
5 02/07-T4 85644 Không về
6 01/07-T3 77818 Không về
7 30/06-T2 90207 Không về
8 29/06-CN 53368 Không về
9 28/06-T7 44194 Không về
10 27/06-T6 69862 Không về
11 26/06-T5 18703 Không về
12 25/06-T4 94736 Không về
13 24/06-T3 90034 Không về
14 23/06-T2 52157 Không về
15 22/06-CN 27301 Không về
16 21/06-T7 04603 Không về
17 20/06-T6 04906 Không về
18 19/06-T5 76288 Không về
19 18/06-T4 10682 Không về
20 17/06-T3 10724 Không về
21 16/06-T2 12456 Không về
22 15/06-CN 32099 Không về
23 14/06-T7 59044 Không về
24 13/06-T6 90402 Không về
25 12/06-T5 37649 Không về
26 11/06-T4 57457 Không về
27 10/06-T3 11139 Không về
28 09/06-T2 23488 Không về
29 08/06-CN 67490 Không về
30 07/06-T7 67142 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem