Ngày tạo kênh: - Loại kênh: - Tổng số ngày chốt: ngày
người đăng ký - Lượt ủng hộ: - Lượt xem :


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 15/05-T5 Chờ...
2 14/05-T4 70130 Không về
3 13/05-T3 53609 Không về
4 12/05-T2 62640 Không về
5 11/05-CN 00177 Không về
6 09/05-T6 62809 Không về
7 08/05-T5 34102 Không về
8 07/05-T4 45794 Không về
9 06/05-T3 22024 Không về
10 05/05-T2 48513 Không về
11 04/05-CN 78666 Không về
12 03/05-T7 97599 Không về
13 02/05-T6 72624 Không về
14 01/05-T5 15031 Không về
15 30/04-T4 53078 Không về
16 29/04-T3 77558 Không về
17 28/04-T2 75140 Không về
18 27/04-CN 27368 Không về
19 26/04-T7 38497 Không về
20 25/04-T6 48177 Không về
21 24/04-T5 85514 Không về
22 23/04-T4 74529 Không về
23 22/04-T3 95609 Không về
24 21/04-T2 74906 Không về
25 20/04-CN 24692 Không về
26 19/04-T7 59508 Không về
27 18/04-T6 45992 Không về
28 17/04-T5 36923 Không về
29 16/04-T4 19409 Không về
30 15/04-T3 68908 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem