Tổng hợp VIP các kênh chốt Loto Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 27/07/2024-T7 Chờ...
2 26/07/2024-T6 55,97,57,59,75,79,89,95,98,99,00,01,05,10,15,16,17,25,27,36,42,45,47,50,51,52,54,61,63,69,71,72,78,87,92,96 Chờ...
3 25/07/2024-T5 36097 14,21,24,26,41,42,64,01,02,03,04,09,10,12,13,15,16,18,19,20,25,27,28,30,31,40,46,51,52,58,61,62,69,71,72,76,81,82,85,90 21,02,03,15,16,30,52,62 40 về 8
4 24/07/2024-T4 96455 04,22,40,15,25,26,28,29,51,52,62,82,92,96,05,06,13,27,31,41,45,46,50,54,58,60,69,72,77,85,91 26,92,46,72,85 31 về 5
5 23/07/2024-T3 27364 00,90,96,09,69,01,10,41,45,66,68,86,99,06,14,15,40,46,48,51,54,60,84,89,91,95,98 41,66,86,99,06,40,89,91 27 về 8
6 22/07/2024-T2 15296 79,97,01,10,27,72,77,87,00,18,78,81,82,99,14,16,22,28,32,37,41,49,61,94 99,16,22,28 24 về 4
7 21/07/2024-CN 10190 27,72,77,79,11,14,29,41,97,05,06,18,22,23,24,26,28,32,48,49,50,60,62,68,69,74,81,82,84,86,89,92,94,96,98 27,05,06,22,32,81,89,92,92,96,96,96 35 về 12
8 20/07/2024-T7 01882 45,54,03,30,59,95,00,02,04,09,20,40,55,90,05,12,14,21,34,35,41,43,49,50,53,94 45,03,02,04,90 26 về 5
9 19/07/2024-T6 23877 25,52,04,22,54,09,11,26,29,40,45,59,62,92,02,03,14,20,27,30,41,56,65,72,77,90,95 52,52,52,22,29,45,92,20,77,90 27 về 10
10 18/07/2024-T5 12559 89,96,45,54,69,84,98,99,02,09,15,16,17,20,27,34,36,39,41,46,48,49,51,58,59,61,63,68,71,72,79,85,86,90,91,94,95,97 45,69,02,20,49,59,68,95,97 38 về 9
11 17/07/2024-T4 54959 49,94,30,44,99,00,03,09,18,39,80,81,90,93,07,08,12,16,21,34,35,43,61,70,85 00,18,81,21,70,85,85 25 về 7
12 16/07/2024-T3 79496 44,74,07,47,70,00,08,11,77,80,02,04,09,16,18,24,28,29,40,52,57,61,79,81,82,90 44,70,09,09,79 26 về 5
13 15/07/2024-T2 43030 60,00,06,10,11,84,89,01,04,08,09,12,14,15,18,19,21,23,24,32,34,38,39,40,41,42,46,48,49,64,65,68,80,81,83,86,90,91,94,98 00,84,18,24,34,39,40,41,41,46,49,80,81,81,94 40 về 15
14 14/07/2024-CN 81707 11,19,91,01,10,09,14,64,69,90,99,02,18,20,29,81,92 01,10,09,69,99,18,20,20 17 về 8
15 13/07/2024-T7 83060 06,07,60,70,00,01,10,16,23,61,05,09,11,12,13,17,19,21,26,28,31,32,36,50,62,63,66,67,71,73,76,78,90,91 60,70,01,12,76,76 34 về 6
16 12/07/2024-T6 92619 44,49,74,94,11,47,48,79,84,08,09,13,14,18,24,28,29,31,36,41,46,63,64,67,68,76,78,80,81,82,86,87,90,97,99 44,48,14,36,67,76,78,80,99 35 về 9
17 11/07/2024-T5 91323 66,76,67,00,09,21,69,90,96,11,12,13,15,16,24,26,31,36,42,45,51,54,61,63,71,79,97 00,21,11,16,45,51,71 27 về 7
18 10/07/2024-T4 81994 15,51,04,11,40,00,02,17,18,57,71,81,01,07,10,12,13,16,20,21,31,35,52,53,58,61,66,75,85 00,81,13,16,16 29 về 5
19 09/07/2024-T3 09466 40,04,00,34,35,43,45,53,73,90,01,02,03,09,10,12,13,14,15,20,21,23,28,30,31,37,41,47,51,54,57,74,75,78,95 04,04,45,73,73,01,03,13,31,78 35 về 10
20 08/07/2024-T2 40957 03,00,30,54,04,09,25,45,52,53,55,01,02,05,07,08,10,20,24,34,35,40,42,43,50,58,59,70,90 03,53,55,24,40,43,50 29 về 7
21 07/07/2024-CN 04973 11,23,27,32,35,37,72,73,80,08,09,13,14,15,22,24,25,28,30,31,36,38,41,42,49,51,52,53,57,63,75,77,78,82,83,85,87,90,94 11,37,73,80,14,28,36,63,77,78,94,94 39 về 12
22 06/07/2024-T7 30003 22,23,32,04,40,12,13,21,03,05,06,08,15,18,27,30,31,35,50,51,53,60,63,68,72,77,80 40,13,21,03,08,27,51,77 27 về 8
23 05/07/2024-T6 49735 39,89,99,93,11,19,27,34,38,72,83,84,91,98,01,09,10,12,13,17,21,24,31,42,71,90 39,99,72,01,09,24,31,31,90 26 về 9
24 04/07/2024-T5 35313 16,20,61,00,02,06,18,60,68,70,77,81,86,88,01,07,10,11,12,14,21,25,26,41,46,49,62,64,66,75,94 20,20,02,06,06,77,86,26,64 31 về 9
25 03/07/2024-T4 38889 09,18,04,49,81,90,94,00,08,13,40,63,80,99,01,10,14,31,36,41,48,54,59,68,84 81,90,94,63,63,01 25 về 6
26 02/07/2024-T3 77620 11,79,97,47,74,16,24,29,42,44,49,61,77,92,94,08,18,27,28,36,63,72,80,81,82 74,44,61,77,94,18,27,36,63 25 về 9
27 01/07/2024-T2 94818 15,25,49,51,56,65,70,75,78,87,94,01,07,10,13,20,24,27,28,29,31,36,42,44,45,52,54,57,58,59,63,72,82,85,92,95,99 65,78,10,45,59,82,82,82,85,99 37 về 10
28 30/06/2024-CN 44529 47,11,37,48,68,73,74,77,84,01,07,08,10,12,13,14,17,18,21,28,34,41,42,43,46,63,64,67,70,71,76,78,80,82,86,87,92,97 47,11,37,48,74,14,46,46,71,76,82,82 38 về 12
29 29/06/2024-T7 78049 81,18,99,09,19,31,36,86,89,90,91,98,05,06,08,13,15,16,38,44,49,50,51,60,61,63,68,80,83,94 36,90,05,49,61 30 về 5
30 28/06/2024-T6 71368 00,80,08,82,02,04,06,20,28,30,32,40,60,03,05,12,21,23,26,35,37,38,50,62,68,83,85,86,87 82,04,68,83 29 về 4
31 27/06/2024-T5 51599 95,00,06,11,45,55,56,59,60,65,82,01,03,10,14,16,25,28,29,30,32,37,40,41,52,54,58,61,69,85,87,89,90,92,96,98 95,95,45,55,01,14,16,89,92 36 về 9
Tổng về: 233 / 888 - Tỷ lệ : 26%