Tổng hợp VIP các kênh chốt Loto Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 02/10/2023-T2 00,02,20,01,07,10,32,37,03,09,12,19,21,23,27,30,52,57,70,72,73,82,87,90,91 Chờ...
2 01/10/2023-CN 07289 44,70,00,07,16,45,47,54,58,61,74,75,78,85,87,88,08,12,20,21,25,35,46,49,53,57,64,80,94,99 44,70,07,74,87,88,08,08,25,94 30 về 10
3 30/09/2023-T7 19237 96,98,11,41,67,69,76,77,79,89,97,99,01,02,10,14,15,17,20,27,43,45,46,48,49,51,54,68,71,72,86,91,93,94 11,11,79,79,02,10,15,17,20,54,68,71 34 về 12
4 29/09/2023-T6 07044 06,07,70,00,01,11,47,60,67,76,04,08,10,12,16,17,21,27,28,39,40,42,46,51,56,61,64,71,72,74,80,82,92,93,97 67,04,21,64,97 35 về 5
5 28/09/2023-T5 11698 39,93,81,09,18,90,99,33,36,69,96,02,06,20,31,44,45,49,54,60,63,86,94 36,69,96,20,86 23 về 5
6 27/09/2023-T4 93447 48,74,14,41,47,78,79,84,87,98,07,08,12,16,17,18,21,23,24,29,32,36,43,49,61,63,68,70,71,80,81,86,89,93,94,97 74,41,47,84,08,18,21,21,23,24,43,71,97 36 về 13
7 26/09/2023-T3 45236 00,02,12,20,21,23,39,73,78,89,03,08,09,15,26,27,28,29,30,32,34,37,38,51,56,62,65,72,79,80,83,84,87,90,92,93,97,98 00,03,03,03,09,32,32,34,80,83,84 38 về 11
8 25/09/2023-T2 68779 22,27,28,72,04,18,40,78,79,81,82,89,97,98,99,13,15,23,24,31,42,51,56,65,67,73,76,77,87 22,27,27,79,97,51,56,65,65,77 29 về 10
9 24/09/2023-CN 62778 04,40,80,00,06,08,14,22,60,66,68,86,01,05,10,12,18,19,21,30,35,36,41,48,50,63,64,69,81,84,85 40,14,60,66,01,05,05,19,30,84 31 về 10
10 23/09/2023-T7 76922 16,41,46,61,66,07,12,14,21,34,43,44,64,70,01,04,05,10,11,13,25,31,36,40,50,52,63,91,96 41,14,34,10,31,40,50,96 29 về 8
11 22/09/2023-T6 22714 00,03,30,39,01,04,09,10,33,40,90,93,08,12,13,19,21,27,31,34,53,58,72,84,89,91 00,03,10,90,21,31,84 26 về 7
12 21/09/2023-T5 52566 00,05,12,15,21,25,50,51,58,70,75,81,85,01,07,08,09,10,17,18,20,28,31,35,36,52,53,57,71,78,80,82,86,87,90 21,25,51,58,17,20,28,80,80,80 35 về 10
13 20/09/2023-T4 40303 04,16,61,00,01,06,07,10,12,21,40,60,70,09,11,14,18,26,28,34,41,43,46,54,59,62,64,66,68,81,82,86 01,07,07,10,11,14,18,34,34,64,86 32 về 11
14 19/09/2023-T3 50925 80,85,04,08,40,58,65,00,11,22,30,55,56,88,03,05,10,13,15,31,35,50,60,68,86 80,85,40,65,30,55,56,15 25 về 8
15 18/09/2023-T2 43104 98,89,11,17,24,27,29,48,71,72,88,99,01,02,06,08,10,20,28,42,43,49,60,74,79,80,82,84,92,93,94 98,17,48,72,06,42,42,92 31 về 8
16 17/09/2023-CN 22365 00,03,20,30,02,08,09,80,90,93,98,04,12,13,21,23,25,27,29,31,32,38,39,40,43,48,70,72,75,83,89,92 93,98,25,31,72,75,83 32 về 7
17 16/09/2023-T7 11724 04,22,54,59,09,24,25,27,40,42,45,52,72,95,02,12,14,20,21,34,35,39,41,43,49,53,77,90,93,94 54,59,24,40,95,14,53,93,94 30 về 9
18 15/09/2023-T6 13720 00,05,06,50,56,60,01,03,11,30,65,07,10,12,21,36,37,51,55,63,67,70,73,76 00,07,63 24 về 3
19 14/09/2023-T5 59722 23,32,37,73,00,05,06,07,22,33,50,60,70,01,02,03,10,12,20,21,27,28,30,72,78,82,87 23,05,22,33,70,01,03,10 27 về 8
20 13/09/2023-T4 56650 00,04,07,40,70,09,18,48,63,68,84,06,08,13,14,36,41,46,47,54,59,60,64,74,80,81,86,90 04,40,06,46,59,80,81,90 28 về 8
21 12/09/2023-T3 73132 02,04,14,40,00,11,13,20,31,41,01,03,05,07,08,10,12,15,19,21,24,30,34,35,42,43,50,51,52,53,57,64,69,80 31,03,10,24,52,57,64,80 34 về 8
22 11/09/2023-T2 63768 51,15,06,07,52,01,11,16,25,55,56,60,61,70,02,05,08,10,12,21,35,50,53,57,65,80 52,56,02,12,35 26 về 5
23 10/09/2023-CN 35902 40,04,24,42,00,06,13,31,44,60,76,02,03,07,08,20,21,26,30,45,46,47,64,67,70,71,74,80,90,95 40,40,40,04,00,02,02,08,20,26,64 30 về 11
24 09/09/2023-T7 35252 03,06,30,36,63,00,08,11,53,56,60,01,05,13,14,31,35,38,41,48,49,50,51,58,65,68,80,83,84,86,94 08,11,13,14,49,51,51,51 31 về 8
25 08/09/2023-T6 13676 69,96,99,15,51,14,19,45,54,64,66,89,98,05,06,17,27,50,60,68,71,72,86 99,15,51,17 23 về 4
26 07/09/2023-T5 49956 00,06,12,13,31,47,49,60,67,74,79,94,97,17,21,24,35,36,42,44,45,46,53,54,57,59,62,63,64,69,75,76,95,96,99 12,12,49,97,46,57,59,62,63,69,95 35 về 11
27 06/09/2023-T4 15269 11,13,16,61,63,00,01,08,10,18,31,33,36,37,73,80,02,09,12,20,21,66,67,68,76,81,90 16,61,01,76,81 27 về 5
28 05/09/2023-T3 06367 04,40,43,48,00,03,30,31,34,36,44,84,86,07,12,13,14,21,38,41,46,63,64,68,70,81,83,93,98 43,44,86,12,14,38,46,93 29 về 8
29 04/09/2023-T2 08811 00,80,08,06,09,60,90,05,17,27,30,35,50,55,71,72,85,89,98 08,60,90,50,55,85 19 về 6
30 03/09/2023-CN 31186 07,08,16,61,70,79,00,09,36,63,78,80,87,89,90,97,98,03,06,24,29,53,58,60,74 07,08,00,36,63,97,58,74 25 về 8
31 02/09/2023-T7 06380 01,40,45,00,04,05,06,10,14,41,50,51,54,95,12,13,15,19,21,31,36,37,49,56,59,60,63,73,90,91,94 00,14,54,95,36,91,91 31 về 7
Tổng về: 244 / 885 - Tỷ lệ : 27%