STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Khả năng về ưu tiên từ trái qua phải | Kết Quả về | Trạng thái | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2023-T3 | Chờ... | |||||||||
2 | 02/10/2023-T2 | 80973 | Không chốt | ||||||||
3 | 01/10/2023-CN | 07289 | Không chốt | ||||||||
4 | 30/09/2023-T7 | 19237 | Không chốt | ||||||||
5 | 29/09/2023-T6 | 07044 | Không chốt | ||||||||
6 | 28/09/2023-T5 | 11698 | Không chốt | ||||||||
7 | 27/09/2023-T4 | 93447 | Không chốt | ||||||||
8 | 26/09/2023-T3 | 45236 | Không chốt | ||||||||
9 | 25/09/2023-T2 | 68779 | Không chốt | ||||||||
10 | 24/09/2023-CN | 62778 | Không chốt | ||||||||
11 | 23/09/2023-T7 | 76922 | Không chốt | ||||||||
12 | 22/09/2023-T6 | 22714 | Không chốt | ||||||||
13 | 21/09/2023-T5 | 52566 | Không chốt | ||||||||
14 | 20/09/2023-T4 | 40303 | Không chốt | ||||||||
15 | 19/09/2023-T3 | 50925 | Không chốt | ||||||||
16 | 18/09/2023-T2 | 43104 | Không chốt | ||||||||
17 | 17/09/2023-CN | 22365 | Không chốt | ||||||||
18 | 16/09/2023-T7 | 11724 | Không chốt | ||||||||
19 | 15/09/2023-T6 | 13720 | Không chốt | ||||||||
20 | 14/09/2023-T5 | 59722 | Không chốt | ||||||||
21 | 13/09/2023-T4 | 56650 | Không chốt | ||||||||
22 | 12/09/2023-T3 | 73132 | Không chốt | ||||||||
23 | 11/09/2023-T2 | 63768 | Không chốt | ||||||||
24 | 10/09/2023-CN | 35902 | Không chốt | ||||||||
25 | 09/09/2023-T7 | 35252 | Không chốt | ||||||||
26 | 08/09/2023-T6 | 13676 | Không chốt | ||||||||
27 | 07/09/2023-T5 | 49956 | Không chốt | ||||||||
28 | 06/09/2023-T4 | 15269 | Không chốt | ||||||||
29 | 05/09/2023-T3 | 06367 | Không chốt | ||||||||
30 | 04/09/2023-T2 | 08811 | Không chốt | ||||||||
31 | 03/09/2023-CN | 31186 | Không chốt | ||||||||
Tổng về: 0 / 0 - Tỷ lệ : 0% |