Ngày tạo kênh: - Loại kênh: - Tổng số ngày chốt: ngày
người đăng ký - Lượt ủng hộ: - Lượt xem :


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 14/09-T7 Chờ...
2 13/09-T6 50628 Không về
3 12/09-T5 12759 Không về
4 11/09-T4 65697 Không về
5 10/09-T3 08694 Không về
6 09/09-T2 62656 Không về
7 08/09-CN 05509 Không về
8 07/09-T7 03764 Không về
9 06/09-T6 48942 Không về
10 05/09-T5 60899 Không về
11 04/09-T4 84635 Không về
12 03/09-T3 81211 Không về
13 02/09-T2 17798 Không về
14 01/09-CN 34925 Không về
15 31/08-T7 82114 Không về
16 30/08-T6 23796 Không về
17 29/08-T5 84242 Không về
18 28/08-T4 79623 Không về
19 27/08-T3 03880 Không về
20 26/08-T2 84826 Không về
21 25/08-CN 24474 Không về
22 24/08-T7 74726 Không về
23 23/08-T6 22265 Không về
24 22/08-T5 30817 Không về
25 21/08-T4 67748 Không về
26 20/08-T3 88443 Không về
27 19/08-T2 55025 Không về
28 18/08-CN 54724 Không về
29 17/08-T7 04306 Không về
30 16/08-T6 82327 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem