Dưới đây là thống kê các cầu loto (lô 4 số - 4 số cuối của các giải). Thống kê số lần về và đã về những ngày nào. Sau đó phân tích khả năng về trong tương lai

Thống kê loto ( lô 4 số ) 5921

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 12/07-T7 5921 Chờ...
2 11/07-T6 59411 24103 5921 Không về
3 10/07-T5 38840 59515 5921 Không về
4 09/07-T4 62659 55447 5921 Không về
5 08/07-T3 34679 48422 5921 Không về
6 07/07-T2 66256 10677 5921 Không về
7 06/07-CN 51105 96859 5921 Không về
8 05/07-T7 18512 82142 5921 Không về
9 04/07-T6 63315 77119 5921 Không về
10 03/07-T5 44369 91816 5921 Không về
11 02/07-T4 85644 58387 5921 Không về
12 01/07-T3 77818 91286 5921 Không về
13 30/06-T2 90207 34751 5921 Không về
14 29/06-CN 53368 89571 5921 Không về
15 28/06-T7 44194 43124 5921 Không về
16 27/06-T6 69862 91461 5921 Không về
17 26/06-T5 18703 94526 5921 Không về
18 25/06-T4 94736 47686 5921 Không về
19 24/06-T3 90034 01365 5921 Không về
20 23/06-T2 52157 17221 5921 Không về
21 22/06-CN 27301 84414 5921 Không về
22 21/06-T7 04603 64170 5921 Không về
23 20/06-T6 04906 11193 5921 Không về
24 19/06-T5 76288 25710 5921 Không về
25 18/06-T4 10682 58391 5921 Không về
26 17/06-T3 10724 34039 5921 Không về
27 16/06-T2 12456 41669 5921 Không về
28 15/06-CN 32099 22776 5921 Không về
29 14/06-T7 59044 47746 5921 Không về
30 13/06-T6 90402 05768 5921 Không về
31 12/06-T5 37649 42991 5921 Không về
32 11/06-T4 57457 45535 5921 Không về
33 10/06-T3 11139 95413 5921 Không về
34 09/06-T2 23488 96936 5921 Không về
35 08/06-CN 67490 78576 5921 Không về
36 07/06-T7 67142 07086 5921 Không về
37 06/06-T6 44792 03608 5921 Không về
38 05/06-T5 81062 00435 5921 Không về
39 04/06-T4 37921 32098 5921 Không về
Tổng: 38 về 1 (tỷ lệ 2%)

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.