Dưới đây là thống kê các cầu giải đặc biệt (đề 3 càng - 3 số cuối của giải đặc biệt). Thống kê số lần về và đã về những ngày nào. Sau đó phân tích khả năng về trong tương lai

Thống kê đặc biệt ( đề 3 càng ) 840

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 16/07-T4 9 số Chờ...
2 15/07-T3 38355 40320 9 số Không về
3 14/07-T2 57880 17542 9 số Về 80
4 13/07-CN 85456 85800 9 số Không về
5 12/07-T7 78662 74986 9 số Không về
6 11/07-T6 59411 24103 9 số Không về
7 10/07-T5 38840 59515 9 số Về 40
8 09/07-T4 62659 55447 9 số Không về
9 08/07-T3 34679 48422 9 số Không về
10 07/07-T2 66256 10677 9 số Không về
11 06/07-CN 51105 96859 9 số Không về
12 05/07-T7 18512 82142 9 số Không về
13 04/07-T6 63315 77119 9 số Không về
14 03/07-T5 44369 91816 9 số Không về
15 02/07-T4 85644 58387 9 số Về 44
16 01/07-T3 77818 91286 9 số Không về
17 30/06-T2 90207 34751 9 số Không về
18 29/06-CN 53368 89571 9 số Không về
19 28/06-T7 44194 43124 9 số Không về
20 27/06-T6 69862 91461 9 số Không về
21 26/06-T5 18703 94526 9 số Không về
22 25/06-T4 94736 47686 9 số Không về
23 24/06-T3 90034 01365 9 số Không về
24 23/06-T2 52157 17221 9 số Không về
25 22/06-CN 27301 84414 9 số Không về
26 21/06-T7 04603 64170 9 số Không về
27 20/06-T6 04906 11193 9 số Không về
28 19/06-T5 76288 25710 9 số Về 88
29 18/06-T4 10682 58391 9 số Không về
30 17/06-T3 10724 34039 9 số Không về
Tổng: 261 về 4 (tỷ lệ 1%)

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.