Tổng hợp VIP các kênh chốt Loto Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 25/04/2024-T5 Chờ...
2 24/04/2024-T4 05,11,12,14,15,19,21,24,25,42,50,51,70,01,04,06,07,10,18,20,29,40,41,45,49,52,54,60,64,69,75,81,91,92,94 Chờ...
3 23/04/2024-T3 12681 80,86,88,08,68,85,00,31,58,01,04,06,09,10,13,14,19,30,35,36,40,41,48,56,60,65,81,84,90,91 08,68,01,06,41,81,90,91 30 về 8
4 22/04/2024-T2 15525 22,29,92,11,27,72,04,18,40,79,81,16,24,36,61,63,74,77,97 22,79,36,63 19 về 4
5 21/04/2024-CN 19980 11,38,83,33,42,88,24,92,08,12,18,21,23,26,28,29,32,39,47,62,80,81,82,89,93,97,98 11,92,92,26,32,39,62,80,80 27 về 9
6 20/04/2024-T7 29379 04,06,51,00,01,05,11,15,16,40,50,54,56,60,61,07,08,09,10,12,14,21,26,41,45,59,62,65,70,80 51,05,54,60 30 về 4
7 19/04/2024-T6 26592 09,79,90,00,11,17,49,71,74,84,89,94,97,01,10,14,19,24,27,28,29,34,39,41,47,48,72,78,82,87,91,98 49,71,71,74,10,14,19,19,24 32 về 9
8 18/04/2024-T5 62904 00,05,50,76,07,15,16,21,51,61,66,67,70,71,01,08,10,12,17,26,36,45,54,55,57,63,69,75,80,96 05,15,16,51,61,26,36,54,57,69,80,96 30 về 12
9 17/04/2024-T4 90289 99,18,29,69,81,11,19,92,96,03,04,12,13,14,15,21,23,24,26,30,31,32,39,40,45,51,54,62,64,74,79,91,93 18,29,69,92,03,40,40,54,74,74 33 về 10
10 16/04/2024-T3 96850 00,01,02,10,20,06,51,91,96,07,08,09,12,15,16,17,19,21,41,45,46,54,56,60,61,69,70,71,80,90 10,10,51,91,12,16,16,17,61,69,71 30 về 11
11 15/04/2024-T2 99369 12,17,00,09,11,21,49,71,90,94,02,03,07,08,13,14,19,20,24,27,29,30,31,36,41,42,44,62,63,67,70,72,80,91,92,99 00,49,03,13,29,29 36 về 6
12 14/04/2024-CN 71396 37,73,12,21,01,10,11,23,32,33,77,02,03,18,20,27,28,29,30,39,72,78,79,81,82,87,92,93,97 21,01,18,18,81 29 về 5
13 13/04/2024-T7 90649 22,52,25,56,01,04,07,11,40,51,55,65,02,03,06,10,15,26,30,45,54,57,62,69,70,96 52,56,03,10,15,30,96 26 về 7
14 12/04/2024-T6 12073 24,42,08,11,22,26,38,62,80,83,04,05,06,12,14,21,23,28,29,32,33,34,40,41,43,46,48,50,60,64,74,79,82,84,88 22,80,83,83,83,21,50 35 về 7
15 11/04/2024-T5 69356 10,60,00,01,06,12,21,24,74,02,04,07,08,14,15,16,20,25,27,29,35,40,41,42,45,47,52,53,54,57,61,65,70,72,75,79,80 10,35,40,42,42,52,53,61,80 37 về 9
16 10/04/2024-T4 14138 57,75,00,55,01,03,10,11,30,35,45,47,53,54,05,12,21,25,28,37,42,50,52,73,74,82,92,97 57,75,55,45,47,53,12,21,52,97 28 về 10
17 09/04/2024-T3 16510 00,08,80,01,04,07,10,11,40,70,74,05,09,12,18,21,24,27,28,29,39,47,50,55,72,79,81,82,90,93 10,10,10,74,24,24,27,55 30 về 8
18 08/04/2024-T2 30147 00,08,80,02,03,04,12,20,40,44,48,84,01,10,16,17,18,21,28,30,53,58,61,62,67,81,82 04,20,16,61,61,67 27 về 6
19 07/04/2024-CN 93374 69,96,11,26,62,66,92,29,99,09,12,14,15,16,18,21,27,36,41,42,45,47,51,54,61,63,72,81,90,97 69,69,96,66,18,27,61,72,97 30 về 9
20 06/04/2024-T7 00312 07,34,45,52,54,70,89,01,02,10,12,15,17,21,23,24,25,27,28,29,32,35,39,42,43,51,53,57,58,59,69,71,72,82,84,85,92,95,96,98 89,01,12,21,23,32,42,43,59,71,71,71,95,98,98 40 về 15
21 05/04/2024-T6 72666 24,42,00,05,11,38,50,64,83,01,03,08,10,13,14,19,30,31,33,34,35,36,43,46,48,53,58,63,67,68,69,76,80,84,85,86,88 05,11,10,10,13,19,19,33,34,69 37 về 10
22 04/04/2024-T5 69389 09,00,90,08,80,07,70,79,87,89,97,98,04,12,15,21,26,32,37,51,54,56,59,62,65,78,82 90,89,89,65,65,78,78 27 về 7
23 03/04/2024-T4 67364 01,10,07,43,52,93,02,09,12,19,21,23,24,25,27,29,32,34,35,36,39,42,46,48,49,53,57,59,63,64,69,70,72,90,91,92,94,95,96,98 10,93,09,09,09,24,32,32,39,39,49,64,94,95,96 40 về 15
24 02/04/2024-T3 62909 09,90,00,01,07,10,17,67,70,04,08,12,14,16,18,19,24,36,41,42,46,47,54,59,61,62,63,64,71,74,76,79,80,81,91,97 09,14,54,54,62,62,80,81,91 36 về 9
25 01/04/2024-T2 19052 12,21,41,80,08,11,14,15,30,35,51,02,03,04,05,13,20,24,26,31,34,40,42,43,45,46,50,53,54,62,85,91,96 12,12,80,02,05,42,45,54 33 về 8
26 31/03/2024-CN 36909 01,10,31,00,03,11,13,19,30,36,69,04,12,14,15,16,21,37,39,40,45,51,54,61,63,64,73,81,86,91,93,96 03,03,11,69,81,81,91 32 về 7
27 30/03/2024-T7 62135 96,16,61,69,79,36,63,66,91,97,99,06,07,13,15,19,24,29,31,41,45,46,49,51,54,60,67,70,74,76,94 96,99,29,31,31,41,41,60,67,94 31 về 10
28 29/03/2024-T6 37869 02,20,45,56,00,03,11,30,51,54,55,65,90,01,06,09,12,15,16,21,25,26,40,46,52,61,62,64,95 00,11,54,90,52,62 29 về 6
29 28/03/2024-T5 49879 14,19,41,69,81,86,01,09,10,12,16,18,21,31,35,36,45,48,53,54,56,57,58,59,61,64,65,67,68,75,76,78,84,85,87,89,90,91,95,96 86,58,61,85,85,89,90,91,95,96 40 về 10
30 27/03/2024-T4 20645 54,42,45,06,09,24,44,47,55,57,60,75,02,04,07,08,12,16,20,21,25,35,52,53,59,61,70,74,80,90,92,97 45,55,75,02,07,16,25,59,74,74,97 32 về 11
31 26/03/2024-T3 59619 00,06,11,43,60,74,79,88,93,03,09,12,16,21,24,27,28,29,30,34,36,37,39,46,47,48,49,61,63,64,69,72,73,82,90,94,96,97,98 21,28,37,39,73,82 39 về 6
Tổng về: 248 / 925 - Tỷ lệ : 26%