LotoManada

Ngày tạo kênh: 25/05/2022 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 4 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 0


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 15/07-T3 Chờ...
2 14/07-T2 57880 Không về
3 13/07-CN 85456 Không về
4 12/07-T7 78662 Không về
5 11/07-T6 59411 Không về
6 10/07-T5 38840 Không về
7 09/07-T4 62659 Không về
8 08/07-T3 34679 Không về
9 07/07-T2 66256 Không về
10 06/07-CN 51105 Không về
11 05/07-T7 18512 Không về
12 04/07-T6 63315 Không về
13 03/07-T5 44369 Không về
14 02/07-T4 85644 Không về
15 01/07-T3 77818 Không về
16 30/06-T2 90207 Không về
17 29/06-CN 53368 Không về
18 28/06-T7 44194 Không về
19 27/06-T6 69862 Không về
20 26/06-T5 18703 Không về
21 25/06-T4 94736 Không về
22 24/06-T3 90034 Không về
23 23/06-T2 52157 Không về
24 22/06-CN 27301 Không về
25 21/06-T7 04603 Không về
26 20/06-T6 04906 Không về
27 19/06-T5 76288 Không về
28 18/06-T4 10682 Không về
29 17/06-T3 10724 Không về
30 16/06-T2 12456 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem